ローラチェーン・コンベヤチェーン
ローラーチェーン・コンベヤチェーン、ローラーチェーン、木製チェーン、フォークリフトチェーン、シュガーチェーン、溶接ミルチェーン、鍛造チェーン、ボルトチェーン、ステンレスチェーン。 詳細: 私たちを選択してください: 1. これらのチェーンが
基礎情報
モデル番号。 | すべての種類 |
材料 | 炭素鋼 |
構造 | ローラーチェーン |
表面処理 | 研磨 |
チェーンサイズ | 1/2"*3/32" |
特殊機能 | 耐火性、耐油性、耐熱性 |
取引スタイル | 貿易/製造/OEM |
輸送パッケージ | ポリ袋 + ボックス + スーツケース |
仕様 | すべての種類 |
商標 | タイ、OEM |
起源 | 蘇州、中国 |
HSコード | 73158900 |
生産能力 | 5,000メートル/月 |
製品説明
ローラチェーン・コンベヤチェーンローラーチェーン、木製チェーン、フォークリフトチェーン、シュガーチェーン、溶接ミルチェーン、鍛造チェーン、ほぞチェーン、ステンレスチェーン。
詳細:
私たちを選んでください:
1.これらのチェーンの主な利点市場は、米国、メキシコ、ブラジル、ウルグアイ、ベネズエラ、フランス、デンマーク、ロシア、ベラルーシ、韓国、タイ、南アフリカ、ブルガリアです2。 当社はこのチェーンを10年以上供給しており、品質は安定しています。
詳細については、お問い合わせください。****************************************
Ava Gao (Vertrieb) Tran-Auto Industries Co., Limited716 Gold River Center, NO.88 Shishan Rd., New District, Suzhou, VR China.PC:215011Tel:0086-512-65830037/15862544283Fax:0086-512-65529992tran- auto .en.made-in-china.com*************************************
チェーン番号 | ピッチ | 幅 間 インテリアパネル | 硬い そして | 硬い 長さ | インナー プラット 深さ | 平均 引張強度 強さ | 重さ |
んん | んん | んん | んん | んん | んん | Kn | kg/m |
04B-1 | 6.000 | 2,80 | 1,85 | 6,80 | 5.00 | 3.2 | 0,11 |
05B-1 | 8.000 | 3,00 | 2.31 | 8.20 | 7.10 | 5.9 | 0,20 |
*06B-1 | 9.525 | 5,72 | 3.28 | 13.15 | 8.20 | 10.4 | 0,41 |
08B-1 | 12.700 | 7.75 | 4.45 | 16.70 | 11.80 | 19.40 | 0.69 |
10B-1 | 15.875 | 9.65 | 5.09 | 19.50 | 14.70 | 27.50 | 0.93 |
12B-1 | 19.050 | 11.68 | 5,72 | 22.50 | 16.00 | 32.20 | 1.15 |
16B-1 | 25.400 | 2月17日 | 8.28 | 36.10 | 21.00 | 72,80 | 2,71 |
20B-1 | 31.750 | 19.56 | 10.19 | 41.30 | 26.40 | 106,7 | 3,70 |
24B-1 | 38.100 | 25.40 | 14.63 | 53,40 | 33.20 | 178,0 | 7.10 |
28B-1 | 44.450 | 30,99 | 15,90 | 65.10 | 36,70 | 222,0 | 8.50 |
32B-1 | 50.800 | 30,99 | 17.81 | 66,00 | 42,00 | 277,5 | 10.25 |
40B-1 | 63,50 | 38.10 | 22.89 | 82,20 | 52,96 | 394,0 | 16.35 |
48B-1 | 76,20 | 45,72 | 29.24 | 99,10 | 63,80 | 621,6 | 25.00 |
56B-1 | 88,90 | 53,34 | 34.32 | 114,60 | 77,80 | 940,0 | 35,78 |
私たちに送ってください